Product Center
-25~200℃高低溫一體機是能提供熱源或冷源的循環(huán)裝置。 采用全密閉式管道設(shè)計,高效板式熱交換器,降低導(dǎo)熱液需求的同時,提高系統(tǒng)的熱量利用率, 實現(xiàn)快速升降溫度。導(dǎo)熱介質(zhì)在一個密閉系統(tǒng)中,帶有膨脹容器,膨脹容器中的導(dǎo)熱介質(zhì)不參與循環(huán),無論是高溫還是低 溫,脹槽溫度 保持在60℃,有效降低導(dǎo)熱介質(zhì)在運行中吸收水分和揮發(fā)的風(fēng)險。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES-25~200℃高低溫一體機
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特色
高低溫一體機功能特點:
1、預(yù)冷裝置、制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)可聯(lián)合使用。
2、具有高低壓保護、過載保護、過電流保護、接地保障保護等多種保護功能。
3、降溫速率快,可以強制快速降溫。
4、制冷系統(tǒng)壓縮機、油分離器、電磁閥、膨脹閥等均采用進口品牌。0蒸發(fā)器為全釬焊板式換熱器。9液位管實時監(jiān)視能,避免缺少載熱流體。
5、循環(huán)系統(tǒng)采用密閉式,無揮發(fā),保護實驗者健康。
6、儲液槽及循環(huán)管路采用304不銹鋼制作,耐腐蝕性好。
7、整機穩(wěn)定可靠,可長期連續(xù)運轉(zhuǎn)。
8、外殼采用靜電塑噴SPCC,防腐效果好。
9、與20L、50L、100L等反應(yīng)釜配套使用,將反應(yīng)釜內(nèi)物料冷卻到-25°C,也可加熱到200°C。
-25~200℃高低溫一體機技術(shù)參數(shù)
型號 | BY-10/25+200 | BY-20/25+200 | BY-30/25+200 | BY-50/25+200 | BY-100/25+200 | BY-200/25+200 | ||
主要技術(shù)參數(shù) | 設(shè)計溫度范圍(℃) | -25~200℃;±1℃ | ||||||
環(huán)境溫度(℃) | ≤30℃ | |||||||
最佳環(huán)境濕度 | 60% | |||||||
電壓(V) | 220 | 380(可選3P 220V/3P 480V) | ||||||
相數(shù)(P) | 1 | 3 | ||||||
頻率(HZ) | 50/60 | |||||||
總功率(Kw) | 2.8 | 4.5 | 7.7 | 12 | 15 | 23 | ||
加熱功率(Kw) | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 15 | ||
制冷量 | RT | 2200 | 3400 | 7500 | 11500 | 15750 | 31428 | |
0℃ | 1600 | 2100 | 5500 | 8600 | 11000 | 20214 | ||
-25℃ | 1000 | 1800 | 2100 | 3200 | 4300 | 7000 | ||
溫度傳感器 | PT100 | |||||||
安全保護 | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 | |||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉 | 全封閉 | 全封閉 | 全封閉 | 全封閉 | 全封閉 | |
品牌 | 松下 | 泰康/丹佛斯/谷輪 | ||||||
壓縮機功率(Kw) | 0.73 | 1.25 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | ||
P數(shù) | 1 | 1? | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷劑 | R404 | |||||||
冷凝器 | 類型 | 密閉風(fēng)冷/可選水冷 | ||||||
風(fēng)機類型 | 軸流外轉(zhuǎn)子 | |||||||
風(fēng)機數(shù)量 | 1 | 2 | ||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 板式換熱 | ||||||
液槽容積(L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 50 | ||
外循環(huán)接口尺寸 | G1/2"外絲 | G3/4"外絲 | G1"外絲 | |||||
循環(huán)泵 | 類型 | 屏蔽泵 | 屏蔽泵 | 旋渦泵 | 旋渦泵 | 旋渦泵 | 旋渦泵 | |
品牌 | 上海精益 | 上海精益 | 奧蘭克 | 奧蘭克 | 奧蘭克 | 奧蘭克 | ||
功率(w) | 100 | 100 | 250 | 370 | 370 | 750 | ||
電流(A) | 1 | 1 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
揚程(m) | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | ||
額定流量(L/min) | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 70 | ||
外觀尺寸 | 重量(Kg) | 60 | 90 | 130 | 170 | 220 | 340 | |
裝箱重量(Kg) | 80 | 115 | 150 | 220 | 290 | 430 | ||
尺寸 | 長(mm) | 540 | 620 | 710 | 770 | 970 | 1200 | |
寬(mm) | 420 | 540 | 580 | 670 | 800 | 970 | ||
高(mm) | 800 | 920 | 1090 | 1180 | 1350 | 1580 | ||
裝箱尺寸 | 長(mm) | 610 | 680 | 770 | 840 | 1040 | 1280 | |
寬(mm) | 510 | 620 | 660 | 760 | 890 | 1050 | ||
高(mm) | 870 | 1100 | 1220 | 1340 | 1520 | 1760 | ||
PLC | 控制系統(tǒng) | 西門子S7-200smartPLC | ||||||
程序編程 | 可編寫5條程序每條可最多達40條步驟 | |||||||
控制模式 | 物料溫度與設(shè)備出口溫度可自行切換 | |||||||
通訊協(xié)議 | modbus RTU協(xié)議 RS485接口(選配RS232 以太網(wǎng)) | |||||||
操作面板 | 7寸西門子彩色觸摸屏(可選10寸) | |||||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 支持U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,可導(dǎo)出溫度數(shù)據(jù)TXT格式 | |||||||
裝箱清單 | 適配閥門2組,生料帶一卷 | |||||||
不銹鋼帶保溫軟管2根 | ||||||||
操作使用說明書一份 | ||||||||
數(shù)據(jù)部分為工廠測試數(shù)據(jù),實際或許稍微有所偏差 | ||||||||
*PLC為選配PLC部分數(shù)據(jù),若無PLC不適用 |